| Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
| 1988 | 100 рублей | Златник Владимра | СССР | 14000 | Золото | 15,55 | proof | 50 000 - 65 000 ₽ |
| 1989 | 100 рублей | Печать Ивана 3 | СССР | 14000 | Золото | 15,55 | proof | 46 000 - 50 000 ₽ |
| 1990 | 100 рублей | Памятник Петру Первому | СССР | 14000 | Золото | 15,55 | proof | 40 000 - 45 000 ₽ |
| 1991 | 100 рублей | Лев Толстой | СССР | 14000 | Золото | 15,55 | proof | 45 000 - 47 000 |
| 1991 | 100 рублей | Русский балет Au 585 | СССР | 1200 | Золото | 15,55 | unc | 25 000 - 50 000 ₽ |
| 1991 | 100 рублей | Русский балет Au 999 | СССР | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 40 000 - 80 000 ₽ |
| Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
| 1988 | 50 рублей | Софийский собор в Новгороде | СССР | 25000 | Золото | 7,78 | proof | 26 000 - 30 000 ₽ |
| 1989 | 50 рублей | Успенский собор в Москве | СССР | 25000 | Золото | 7,78 | proof | 25 000 - 30 000 ₽ |
| 1990 | 50 рублей | Церковь Архангела Гавриила | СССР | 25000 | Золото | 7,78 | proof | 23 000 - 29 000 ₽ |
| 1991 | 50 рублей | Исаакиевский собор | СССР | 25000 | Золото | 7,78 | proof | 23 000 - 29 000 ₽ |
| 1991 | 50 рублей | Русский балет 585 | СССР | 2400 | Золото | 7,78 | proof | 35 000 - 45 000 ₽ |
| 1991 | 50 рублей | Русский балет 999 | СССР | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 40 000 - 55 000 ₽ |
| Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
| 1991 | 25 рублей | Русский балет au 585 | СССР | 5000 | Золото | 3,11 | proof | 10 000 - 18 000 ₽ |
| 1991 | 25 рублей | Русский балет au 999 | СССР | 1500 | Золото | 3,11 | proof | 15 000 - 25 000 ₽ |
| Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
| 1991 | 10 рублей | Русский балет au 585 | СССР | 6000 | Золото | 1,55 | proof | 25 000 - 35 000 ₽ |
Наши дополнительные услуги
