Благородное увлечение коллекционированием монет может принести владельцам хороший пассивный доход. Золото, постоянно растущее в цене, редкие экземпляры, эстетическая ценность изделий делает их таким же привлекательным инструментом инвестирования, как слитки или акции. Компания «Аврора Коинс» предлагает держателям золотых монет одного из крупнейших банков России – Сбербанка - выгодные условия для их продажи по актуальной стоимости. Профессиональная оценка в присутствии клиента, безопасность и чистота расчетов гарантируются.
Нумизматический клуб «Аврора Коинс» существует более 30 лет и входит в топ популярных и аналогичных сообществ Москвы. Интерес к коллекционированию монет, объединивший людей с общим увлечением, перерос в серьезную профессиональную деятельность. Клуб постоянно расширяет круг контактов.
Обращение в нашу компанию с более чем 30-летней историей и хорошей репутацией на рынке – один из лучших способов исключить риски. Изучение отзывов клиентов на независимых площадках поможет убедиться в надежности.
Наш клуб работает официально, с соблюдением законов РФ. Перед покупкой мы составляем договор, где прописываем все условия сделки, цену, способ оплаты. Оценка проходит в отдельной комнате в присутствии клиента. Деньги выплачиваем сразу в день сделки удобным для клиента способом – наличными или на банковскую карту.
Мы соблюдаем законы о защите персональных данных и гарантируем конфиденциальность каждой сделки. Мы заботимся и о физической безопасности клиентов. Наш офис расположен в людном месте, помещение находится под охраной. Можно вызвать оценщика на дом.
Их история началась еще в 1923 г., когда был выпущен первый тираж «Сеятеля». Сейчас эти монеты относятся к редким, и их можно продать за сотни тысяч рублей. На протяжении советской эпохи сберегательный банк выпускал только памятные золотые монеты к особенно важным событиям, таким как Олимпиада 1980 г. в Москве.
Первые инвест-монеты из золота Сбербанк выпустил в 1998 г. Это был все тот же «Сеятель» или, как его еще принято называть, «золотой червонец». Чуть позже была изготовлена серия не только золотых, но и серебряных монет «Русский балет». В начале XXI века коллекция пополнилась серией «Знаки зодиака». А в 2006 г. отчеканили тираж с изображением Георгия Победоносца.
На сегодняшний день в Сбербанке РФ выпущено большое количество инвестиционных, памятных, юбилейных коллекций. Многие из них стали коллекционными, а некоторые – редкими. Продавать золотые монеты выгоднее у нумизматов, чем в самом банке, поскольку эксперты оценивают не только цену золота на день продажи, но и коллекционную ценность, которую приобрела монетка за время хранения у владельца.
Инвестиционные золотые монеты, цена которых указана в каталоге ниже, отличаются от коллекционных изделий конкретными параметрами:
Особое отличие — серийность. Многие из изделий посвящены какому-либо событию, фактам в истории. Примеры групп:
Эксперты «Авроры Коинс» обладают информацией о стоимости монет среди коллекционеров и той, что назначает и предлагает банк, а также знаниями об их происхождении.
Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
1997 | 1000 рублей | Барк Крузенштерн | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1450000 |
2001 | 1000 рублей | Барк Седов | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1350000 |
2003 | 1000 рублей | Кронштадт | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1250000 |
2006 | 1000 рублей | Фрегат Мир | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1300000 |
2007 | 1000 рублей | Международный полярный год. Ледокол Ленин | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1250000 |
2008 | 1000 рублей | Вулканы Камчатки | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1190000 |
2009 | 1000 рублей | История денежного обращения России | Россия | 150 | Золото | 155,5 | proof | 1500000 |
2010 | 1000 рублей | Корабль "Гото Предестинация" | Россия | 500 | Золото | 155,5 | proof | 1230000 |
2011 | 1000 рублей | Манифест об отмене крепостного права | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1200000 |
2011 | 1000 рублей | 50 лет превого полета человека в космос | Россия | 500 | Золото | 155,5 | proof | 1180000 |
2012 | 1000 рублей | Корабль "Ингерманланд" | Россия | 500 | Золото | 155,5 | proof | 1250000 |
2013 | 1000 рублей | Эмблема Общества "Динамо" | Россия | 500 | Золото | 155,5 | proof | 1150000 |
2014 | 1000 рублей | 150-летие эпохи Великих реформ | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1200000 |
2014 | 1000 рублей | 300-летие победы русского флота в Гангутском сражении | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1220000 |
2014 | 1000 рублей | Дзюдо | Россия | 300 | Золото | 155,5 | proof | 1170000 |
2014 | 1000 рублей | Учреждение Судебных Установлений, 1864 г. | Россия | 250 | Золото | 155,5 | proof | 1190000 |
2015 | 1000 рублей | 155-летие Банка России | Россия | 155 | Золото | 155,5 | proof | 1250000 |
Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
1993 | 200 рублей | Бурый медведь | Россия | 1000 | Золото | 31,1 | proof | 350000 |
1994 | 200 рублей | Соболь | Россия | 2000 | Золото | 31,1 | proof | 320000 |
1995 | 200 рублей | Рысь | Россия | 1750 | Золото | 31,1 | proof | 320000 |
1996 | 200 рублей | Амурский тигр | Россия | 1000 | Золото | 31,1 | proof | 315000 |
1997 | 200 рублей | Полярный медведь | Россия | 1000 | Золото | 31,1 | proof | 305000 |
2000 | 200 рублей | Снежный барс | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 370000 |
2004 | 200 рублей | Северный олень | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 280000 |
2006 | 200 рублей | 100-летие парламентаризма в России | Россия | 750 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2008 | 200 рублей | Речной бобр | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2009 | 200 рублей | Н.В. Гоголь | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 260000 |
2009 | 200 рублей | Конькобежный спорт | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 260000 |
2009 | 200 рублей | Прыжки с трамплина | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 255000 |
2009 | 200 рублей | Санный спорт | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 265000 |
2009 | 200 рублей | Биатлон | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 260000 |
2009 | 200 рублей | Фигурное катание | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 258000 |
2009 | 200 рублей | 150-летие со дня рождения А.П.Чехова | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 270000 |
2010 | 200 рублей | Хоккей | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 240000 |
2010 | 200 рублей | Лыжные гонки | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 240000 |
2010 | 200 рублей | Шорт-трек | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Скелетон | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Лыжное двоеборье | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Фристайл | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Керлинг | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Сноуборд | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Бобслей | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2010 | 200 рублей | Горнолыжный спорт | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 250000 |
2011 | 200 рублей | Переднеазиатский леопард | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 255000 |
2013 | 200 рублей | Динамо. Биатлонист | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 240000 |
2013 | 200 рублей | Динамо. Хоккеисты | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 235000 |
2013 | 200 рублей | Динамо. Футболисты | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 235000 |
2014 | 200 рублей | Дзюдо | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 240000 |
2015 | 200 рублей | Лось | Россия | 500 | Золото | 31,1 | proof | 260000 |
Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
1992 | 100 рублей | М.В. Ломоносов | Россия | 5700 | Золото | 15,55 | proof | 110000 |
1992 | 100 рублей | 360 лет Якутии в России. Мамонт. | Россия | 14000 | Золото | 15,55 | proof | 105000 |
1993 | 100 рублей | Русский балет | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 140000 |
1993 | 100 рублей | Русский балет | Россия | 2700 | Золото | 15,55 | unc | 130000 |
1993 | 100 рублей | П.И. Чайковский | Россия | 5700 | Золото | 15,55 | proof | 115000 |
1993 | 100 рублей | Бурый медведь | Россия | 1400 | Золото | 15,55 | proof | 140000 |
1994 | 100 рублей | Русский балет | Россия | 2500 | Золото | 15,55 | proof | 125000 |
1994 | 100 рублей | В.В. Кандинский | Россия | 6000 | Золото | 15,55 | proof | 115000 |
1994 | 100 рублей | Соболь | Россия | 2500 | Золото | 15,55 | proof | 125000 |
1995 | 100 рублей | Спящая красавица | Россия | 2500 | Золото | 15,55 | proof | 140000 |
1995 | 100 рублей | Спасение экспедиции Нобиле. | Россия | 2500 | Золото | 15,55 | proof | 130000 |
1995 | 100 рублей | Рысь | Россия | 3500 | Золото | 15,55 | proof | 125000 |
1995 | 100 рублей | Орден святого Александра Невского | Россия | 5000 | Золото | 15,55 | proof | 110000 |
1996 | 100 рублей | Церковь всех святых на Кулишках | Россия | 5000 | Золото | 15,55 | proof | 110000 |
1996 | 100 рублей | Эсминцы | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 180000 |
1996 | 100 рублей | Амурский тигр | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 150000 |
1996 | 100 рублей | Щелкунчик | Россия | 2500 | Золото | 15,55 | proof | 125000 |
1997 | 100 рублей | Юрий Долгорукий. 850-летие Москвы | Россия | 5000 | Золото | 15,55 | proof | 115000 |
1997 | 100 рублей | Лебединое озеро | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 125000 |
1997 | 100 рублей | Полярный медведь | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 135000 |
1997 | 100 рублей | 100-летие эмиссионного закона Витте | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 130000 |
1999 | 100 рублей | А.С.Пушкин. Руслан и Людмила | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 200000 |
1999 | 100 рублей | Н.М.Пржевальский | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 122000 |
1999 | 100 рублей | Раймонда | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 126000 |
2000 | 100 рублей | На рубеже тысячелетий. Рудокоп | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 140000 |
2000 | 100 рублей | Снежный барс | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 160000 |
2001 | 100 рублей | Освоение Сибири. Дежнев - Попов. | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 120000 |
2001 | 100 рублей | Спартак | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 132000 |
2002 | 100 рублей | Новый эрмитаж | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 115000 |
2003 | 100 рублей | Петрозаводск | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 117000 |
2003 | 100 рублей | 1-я Камчатская экспедиция | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 118000 |
2004 | 100 рублей | Северный олень | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 135000 |
2004 | 100 рублей | 2-я Камчатская экспедиция | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 120000 |
2008 | 100 рублей | Речной бобр | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 115000 |
2011 | 100 рублей | Переднеазиатский леопард | Россия | 1000 | Золото | 15,55 | proof | 125000 |
2013 | 100 рублей | Сталинградская битва | Россия | 500 | Золото | 15,55 | proof | 170000 |
2013 | 100 рублей | Экспедиция Г.И. Невельского на Дальний Восток | Россия | 1500 | Золото | 15,55 | proof | 124000 |
2015 | 100 рублей | Лось | Россия | 750 | Золото | 15,55 | proof | 142000 |
2015 | 100 рублей | Евразийский экономический союз | Россия | 500 | Золото | 15,55 | proof | 130000 |
Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
1992 | 50 рублей | Пашков дом в Москве | Россия | 7500 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
1992 | 50 рублей | 360 лет Якутии в России. Снежный баран. | Россия | 25000 | Золото | 7,78 | proof | 54000 |
1993 | 50 рублей | Олимпийский век в России. Первое золото | Россия | 7500 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
1993 | 50 рублей | Русский балет | Россия | 4700 | Золото | 7,78 | а.ц | 57000 |
1993 | 50 рублей | Русский балет | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56700 |
1993 | 50 рублей | С.В.Рахманинов | Россия | 7500 | Золото | 7,78 | proof | 58000 |
1993 | 50 рублей | Бурый медведь | Россия | 1480 | Золото | 7,78 | proof | 70000 |
1994 | 50 рублей | Русский балет | Россия | 2500 | Золото | 7,78 | proof | 80000 |
1994 | 50 рублей | Д. Г. Левицкий | Россия | 8000 | Золото | 7,78 | Proof | 55000 |
1994 | 50 рублей | Соболь | Россия | 2500 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
1995 | 50 рублей | Спящая красавица | Россия | 2500 | Золото | 7,78 | proof | 54000 |
1995 | 50 рублей | Экспедиция Ф. Нансена | Россия | 5000 | Золото | 7,78 | proof | 59000 |
1995 | 50 рублей | 50 лет ООН | Россия | 5000 | Золото | 7,78 | proof | 59600 |
1995 | 50 рублей | Рысь | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | proof | 62000 |
1995 | 50 рублей | Церковь спаса на Нередице | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | proof | 55500 |
1996 | 50 рублей | Памятник Дмитрию Донскому | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | proof | 57300 |
1996 | 50 рублей | Крейсер Варяг | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 100000 |
1996 | 50 рублей | Амурский тигр | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 90000 |
1996 | 50 рублей | Щелкунчик | Россия | 2500 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
1997 | 50 рублей | 850 лет Москвы | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | proof | 54800 |
1997 | 50 рублей | Лебединое озеро | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 63000 |
1997 | 50 рублей | Полярный медведь | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 65000 |
1999 | 50 рублей | 200-летие со дня рождения Пушкина | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 77000 |
1999 | 50 рублей | Н.М.Пржевальский | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 63000 |
1999 | 50 рублей | Раймонда | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 59900 |
1999 | 50 рублей | 50 лет установления дипломатических отнощений с КНР | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 67000 |
2000 | 50 рублей | На рубеже тысячелетий. Технический прогресс | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 64000 |
2000 | 50 рублей | Снежный барс | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 68000 |
2000 | 50 рублей | Суворов А.В. | Россия | 500 | Золото | 7,78 | proof | 500000 |
2000 | 50 рублей | XXVII Олимпийские игры. Сидней | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2001 | 50 рублей | Освоение Сибири. В.Поярков | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 62000 |
2001 | 50 рублей | Евгений Онегин | Россия | 2000 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2002 | 50 рублей | П.С.Нахимов | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 65000 |
2002 | 50 рублей | Зимняя олимпиада. Солт-Лейк-Сити | Россия | 3000 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
2002 | 50 рублей | ЧМ по футболу 2002 г. Корея - Япония | Россия | 3000 | Золото | 7,78 | proof | 57500 |
2002 | 50 рублей | Дионисий | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 70000 |
2003 | 50 рублей | Окно в Европу. Петр I | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 70000 |
2003 | 50 рублей | ЧМ по биатлону. Ханты-Мансийск | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 58000 |
2003 | 50 рублей | Лев | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2003 | 50 рублей | Дева | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2003 | 50 рублей | Весы | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2003 | 50 рублей | Скорпион | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2003 | 50 рублей | Стрелец | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2003 | 50 рублей | Козерог | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Водолей | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Рыбы | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Овен | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Телец | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Близнецы | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Рак | Россия | 10000 | Золото | 7,78 | unc | 54000 |
2004 | 50 рублей | Феофан Грек | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 68000 |
2004 | 50 рублей | Северный олень | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 63000 |
2004 | 50 рублей | XXVIII Летние Олимпийские Игры. Афины | Россия | 2000 | Золото | 7,78 | proof | 59000 |
2004 | 50 рублей | Чемпионат Европы по футболу. Португалия. | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2005 | 50 рублей | 60 лет Победы в ВОВ. | Россия | 7000 | Золото | 7,78 | proof | 57500 |
2005 | 50 рублей | 1000-летие Казани | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 58000 |
2005 | 50 рублей | ЧМ по легкой атлетике. Хельсинки | Россия | 2000 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
2006 | 50 рублей | Московский Кремль. Колокол и Пушка | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 59000 |
2006 | 50 рублей | XX Олимпийские игры. Турин | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 56500 |
2006 | 50 рублей | Чемпионат мира по футболу. Германия | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56500 |
2007 | 50 рублей | Андрей Рублев | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 66000 |
2007 | 50 рублей | Башкирия | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2007 | 50 рублей | Хакасия | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2008 | 50 рублей | Удмуртия | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2008 | 50 рублей | Речной бобр | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 61000 |
2008 | 50 рублей | Летние Олимпийские Игры. Пекин | Россия | 2000 | Золото | 7,78 | proof | 59000 |
2009 | 50 рублей | Республика Калмыкия | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2009 | 50 рублей | 200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 58500 |
2009 | 50 рублей | Великий Новгород | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 58500 |
2010 | 50 рублей | А.П.Чехов | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 59000 |
2010 | 50 рублей | 150-летие банка России | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2010 | 50 рублей | Ярославль | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 59500 |
2011 | 50 рублей | Бурятия | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 59500 |
2011 | 50 рублей | Переднеазиатский леопард | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 62000 |
2011 | 50 рублей | 200 лет Внутренних войск МВД россии | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 62000 |
2011 | 50 рублей | 170 лет сберегательному делу в России | Россия | 1250 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
2012 | 50 рублей | ЧЕ по Дзюдо. Челябинск | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 75000 |
2012 | 50 рублей | 1150 лет Российской государственности | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2012 | 50 рублей | 1000 лет единения Мордовы и России | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
2012 | 50 рублей | 200 лет победы в ОВ 1812 года. Кутузов М.И. | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 65000 |
2012 | 50 рублей | Арбитражные суды РФ | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 58000 |
2013 | 50 рублей | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 54000 |
2013 | 50 рублей | А.С. Шеин | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 57500 |
2013 | 50 рублей | Смоленск | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 58000 |
2013 | 50 рублей | Самбо | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 80000 |
2013 | 50 рублей | 250- лет Генерального штаба ВС РФ | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2014 | 50 рублей | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2014 | 50 рублей | 40-летиеначала строительства Байкало-Амурской магистрали | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 62000 |
2014 | 50 рублей | ЧМ по дзюдо, г. Челябинск | Россия | 750 | Золото | 7,78 | proof | 56500 |
2014 | 50 рублей | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 58000 |
2014 | 50 рублей | 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 57800 |
2015 | 50 рублей | 70-летиеПобеды вВеликой Отечественной войне | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2015 | 50 рублей | 2000-летиеоснованияг. Дербента, Республика Дагестан | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 56500 |
2015 | 50 рублей | 170-летие Русского географического общества | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 57300 |
2015 | 50 рублей | Лось | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 58500 |
2016 | 50 рублей | Ансамбль Новодевичьего монастыря вМоскве | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 57500 |
2016 | 50 рублей | 175-летие сберегательного дела вРоссии | Россия | 700 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2017 | 50 рублей | Кубок конфедераций FIFA2017 | Россия | 700 | Золото | 7,78 | proof | 53500 |
2017 | 50 рублей | Чемпионат мира пофутболу FIFA2018 | Россия | 700 | Золото | 7,78 | unc | 53000 |
2017 | 50 рублей | Русское историческое общество | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 56000 |
2017 | 50 рублей | ЧМ Футбол 2018 | Россия | 12.000 | Золото | 7,78 | proof | 54000 |
2018 | 50 рублей | 300 лет полиции России | Россия | 1000 | Золото | 7,78 | proof | 60000 |
2018 | 50 рублей | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019г. Красноярск | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 54000 |
2018 | 50 рублей | 200-летие со дня рождения И.С.Тургенева | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 57000 |
2019 | 50 рублей | 100-летие образования Республики Башкортостан | Россия | 1500 | Золото | 7,78 | proof | 55500 |
2019 | 50 рублей | 70-летие установления дипломатических отношений с КНР | Россия | 500 | Золото | 7,78 | proof | 220000 |
Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
1993 | 25 рублей | Русский балет au 900 | Россия | 12500 | Золото | 3,11 | proof | 30000 |
1993 | 25 рублей | Русский балет au 999 | Россия | 6000 | Золото | 3,11 | proof | 26000 |
1993 | 25 рублей | Бурый медведь | Россия | 2000 | Золото | 3,11 | proof | 40000 |
1994 | 25 рублей | Русский балет | Россия | 5000 | Золото | 3,11 | proof | 24000 |
1994 | 25 рублей | Соболь | Россия | 4000 | Золото | 3,11 | proof | 30000 |
1994 | 25 рублей | 100 лет Транссибирской магистрали | Россия | 3000 | Золото | 3,11 | proof | 25000 |
1995 | 25 рублей | Спящая красавица | Россия | 5000 | Золото | 3,11 | proof | 24500 |
1996 | 25 рублей | Щелкунчик | Россия | 7500 | Золото | 3,11 | proof | 23500 |
1997 | 25 рублей | Лебединое озеро | Россия | 2000 | Золото | 3,11 | proof | 24000 |
1999 | 25 рублей | Раймонда | Россия | 2000 | Золото | 3,11 | proof | 24000 |
2001 | 25 рублей | Большой театр | Россия | 2500 | Золото | 3,11 | proof | 25000 |
2002 | 25 рублей | Скорпион | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2002 | 25 рублей | Дева | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2002 | 25 рублей | Стрелец | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2002 | 25 рублей | Козерог | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2002 | 25 рублей | Лев | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2002 | 25 рублей | Весы | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2003 | 25 рублей | Водолей | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2003 | 25 рублей | Рак | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2003 | 25 рублей | Овен | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2003 | 25 рублей | Телец | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2003 | 25 рублей | Близнецы | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2003 | 25 рублей | Рыбы | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Овен | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Лев | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Дева | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Весы | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Скорпион | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Стрелец | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Козерог | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Рыбы | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Водолей | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Близнецы | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Телец | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
2005 | 25 рублей | Рак | Россия | 10000 | Золото | 3,11 | unc | 21500 |
Год | Номинал | Памятные и юбилейные монеты России | Страна | Тираж (шт.) | Металл | Вес (грамм) | Качество | Цена |
1993 | 10 рублей | Русский балет au 999 | Россия | 11500 | Золото | 1,55 | proof | 13000 |
1993 | 10 рублей | Русский балет au 900 | Россия | 57500 | Золото | 1,55 | proof | 13500 |
1994 | 10 рублей | Русский балет | Россия | 7000 | Золото | 1,55 | proof | 11500 |
1995 | 10 рублей | Спящая красавица | Россия | 7000 | Золото | 1,55 | proof | 11700 |
1996 | 10 рублей | Щелкунчик | Россия | 10000 | Золото | 1,55 | proof | 11000 |
1997 | 10 рублей | Лебединое озеро | Россия | 2500 | Золото | 1,55 | proof | 12000 |
1999 | 10 рублей | Раймонда | Россия | 2500 | Золото | 1,55 | proof | 11500 |
2001 | 10 рублей | Большой театр 225 лет | Россия | 3000 | Золото | 1,55 | proof | 12000 |
Чтобы цена не снизилась из-за плохой степени сохранности, храните золотые дензнаки в специальных контейнерах. Используйте альбомы, кляссеры, слабы, пластиковые вакуумные капсулы, которые защищают от царапин, окисления и повреждений. Следите за уровнем влажности и температуры: монеты должны храниться в сухом прохладном помещении, вдали от отопительных приборов и прямого попадания солнечных лучей.
Не чистите золото самостоятельно перед продажей. Вы можете повредить поверхность, что значительно снизит цену. Поврежденные денежные знаки теряют коллекционную ценность и их можно продать по цене драгоценного металла.
Если хотите получить предварительную онлайн-оценку, сделайте два-три фото монеты в разных ракурсах. Обязательно сфотографируйте ее с аверса и реверса. И не пытайтесь замаскировать дефекты. Эксперт при встрече еще раз проведет оценку с определением подлинности и степени сохранности.
Прежде чем продавать или покупать монеты, требуется установить их подлинность. Наш эксперт проверит их бесплатно перед покупкой. Но если вы хотите продать золотые дензнаки Сбербанка в частные коллекции или на аукционе, у нас можно заказать экспертную оценку с выдачей сертификата подлинности.
