Номинал и Год | Монетный двор | Тираж | Металл | Вес | Цена |
1 рубль 1704, без обозначения монетного двора, чекан без кольца, хвост орла узкий (орёл образца 1704) | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1704, без обозначения монетного двора, чекан без кольца, хвост орла широкий (орёл образца 1705) | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1704, без обозначения монетного двора, чекан в кольце | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1704, МД | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, без обозначения монетного двора, центральная корона закрытая | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, без обозначения монетного двора, центральная корона открытая | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, МД, в обозначении года буква E перевернута по горизонтали | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, МД, центральная корона закрытая высокая | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, МД, центральная корона закрытая низкая | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, МД, центральная корона открытая | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1705, Серебро | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1707 | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1707, Н, портрет работы Г. Гаупта, год славянскими буквами | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1707, Н, портрет работы Г. Гаупта, год цифрами | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1707, портрет работы Г. Гаупта, без знака гравёра, год цифрами, без лент у венка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1710, Н, портрет работы Г. Гаупта, венок с лентами | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1710, портрет работы Г. Гаупта, без знака гравёра, венок без лент | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1710, портрет работы С. Гуэна, без знака гравёра, с орденской лентой | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1712, G, портрет работы С. Гуэна, без пряжки на плаще | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1712, G, портрет работы С. Гуэна, пряжка на плаще, голова больше, орёл больше, без точек в дате | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1712, G, портрет работы С. Гуэна, пряжка на плаще, голова больше, цифры даты разделены точками | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1712, G, портрет работы С. Гуэна, пряжка на плаще, малая голова | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1714 | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, KO, без знака минцмейстера | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, KO-L, буква L на лапе орла | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, KO-L, буква L на хвосте орла | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, L, без инициалов медальера, буква L на хвосте орла | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK, без знака минцмейстера, 2 ряд заклепок на груди, особый портрет | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK, без знака минцмейстера, арабески на груди, вышивка на рукаве | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK, без знака минцмейстера, без арабесок и заклепок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK, без знака минцмейстера, заклёпки на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK, без знака минцмейстера, малая голова, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK-L, 1 ряд заклепок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK-L, 2 ряда заклепок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, OK-L, малая голова, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, без вышивки и арабесок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, буква N вместо И в обозначении даты | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, особый портрет с арабесками на груди и с вышивкой на рукаве | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, KO, портрет в латах, без знака минцмейстера | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, KO-L, портрет в латах | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, L, портрет в латах, без инициалов медальера, буква L на хвосте орла | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK, портрет в латах, без знака минцмейстера, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK, портрет в латах, без знака минцмейстера, без заклепок, арабесок и вышивки | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK, портрет в латах, без знака минцмейстера, заклепки на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK, портрет в латах, без знака минцмейстера, пряжка на плаще, без розетки на плече | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK-IL-L, портрет в латах, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK-IL-L, портрет в латах, заклепки на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK-L, портрет в латах, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, OK-L, портрет в латах, заклепки на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, ОК, портрет в латах, без знака минцмейстера, розетка на плече | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, портрет в латах, без инициалов медальера и знака минцмейстера, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, портрет в латах, без инициалов медальера и знака минцмейстера, заклепки на груди и рукаве, розетка на плече | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, портрет в латах, без инициалов медальера и знака минцмейстера, заклепки на груди и рукаве, РОСIИ | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, портрет в латах, без инициалов медальера и знака минцмейстера, заклепки на груди и рукаве, РОСИI | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1719, портрет в латах, без инициалов медальера и знака минцмейстера, заклепки на груди, вышивка на рукаве | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, K, портрет в наплечниках, без пальмовой ветви на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, K, портрет в наплечниках, с пальмовой ветвью на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, KO, портрет в латах, без пряжки на плаще | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, KO, портрет в латах, с пряжкой на плаще, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, KO, портрет в латах, с пряжкой на плаще, без арабесок и заклепок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, OK, портрет в латах, с пряжкой и розеткой на плаще | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, OK, портрет в латах, с пряжкой на плаще, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, OK, портрет в латах, с пряжкой на плаще, без арабесок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в латах, без инициалов медальера, без пряжки на плаще, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в латах, без инициалов медальера, без пряжки на плаще, на плече розетка из точек | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в латах, без инициалов медальера, с пряжкой на плаще, арабески на груди, без заклепок на рукаве | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в латах, без инициалов медальера, с пряжкой на плаще, арабески на груди, заклепки на рукаве | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в латах, без инициалов медальера, с пряжкой на плаще, без арабесок на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в латах, новодел | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в наплечниках, без инициалов медальера, без пальмовой ветви на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1720, портрет в наплечниках, без инициалов медальера, с пальмовой ветвью на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1721, K, портрет в наплечниках, c пальмовой ветвью на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1721, портрет в наплечниках, без инициалов медальера, без пальмовой ветви на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1721, портрет в наплечниках, без инициалов медальера, с пальмовой ветвью на груди | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1722, ВСЕРОССИIКИI | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1722, ВСЕРОССИIСКИ | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1722, ВСЕРОССИIСКИI, Кадашевский монетный двор | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1722, ВСЕРОССИIСКИI, Красный монетный двор, гуртовая надпись: «РОСIСКОI РУБЛЬ МОСКОВСКОГО ДВАРА» | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1722, над головой ничего нет, соосность сторон 180 градусов (↑↓) | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723 | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, погрудный портрет в античных доспехах | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, без Андреевского креста | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, большой Андреевский крест | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, малый Андреевский крест | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, малый Андреевский крест, вензель большой | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, малый Андреевский крест, над головой звезда | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, средний Андреевский крест, над головой розетка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, поясной портрет в горностаевой мантии, средний Андреевский крест, над головой точка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, OK, с выколом | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, погрудный портрет в античных доспехах, без инициалов медальера | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, поясной портрет в горностаевой мантии, без инициалов медальера, без Андреевского креста | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1723, СПБ | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, OK, погрудный портрет в античных доспехах | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, ошибка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, погрудный портрет в античных доспехах, без инициалов медальера | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в латах, новодел | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в латах, СПБ в обрезе рукава, над головой звезда | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в латах, СПБ в обрезе рукава, над головой крест | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в латах, СПБ под портретом | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в латах, СПБ под портретом, над головой звезда | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в латах, СПБ под портретом, над головой трилистник | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в наплечниках, над головой звезда | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1724, СПБ, солнечный в наплечниках, над головой точка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, OK, Пётр I, погрудный портрет в античных доспехах | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, Пётр I, погрудный портрет в античных доспехах, без инициалов медальера, ВСЕРОСIИСКIИ | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, Пётр I, погрудный портрет в античных доспехах, без инициалов медальера, ВСЕРОСИIСКИI | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в латах, новодел | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в латах, СПБ в обрезе рукава | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в латах, СПБ под портретом | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в латах, СПБ под портретом, без лент у лаврового венка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в латах, СПБ под портретом, над головой крест | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в наплечниках, без пряжки на плаще, над головой звезда, звезда ордена Св. Андрея без лучей | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПБ, Пётр I, солнечный в наплечниках, без пряжки на плаще, над головой точка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1725, СПВ, ошибка | Серебро | по запросу | |||
1 рубль 1704. Портрет молодого Петра I | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 71 400 ₽ | |
1 рубль 1705. Портрет молодого Петра I | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 16 200 ₽ | |
1 рубль 1707. Портрет работы Г. Гаупта | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 80 270 ₽ | |
1 рубль 1707. Портрет работы С. Гуэна | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 80 270 ₽ | |
1 рубль 1710. Портрет работы Г. Гаупта | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 164 300 ₽ | |
1 рубль 1710. Портрет работы С. Гуэна | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 164 300 ₽ | |
1 рубль 1712. Портрет работы С. Гуэна | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 54 050 ₽ | |
1 рубль 1714. Без обозначения номинала | Красный монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.0 г | от 158 850 ₽ | |
1 рубль 1718. Портрет в латах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.44 г | от 50 450 ₽ | |
1 рубль 1719. Портрет в латах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.44 г | от 32 350 ₽ | |
1 рубль 1720. Портрет в латах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 28.44 г | от 30 200 ₽ | |
1 рубль 1720. Портрет в наплечниках | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.0 г | от 30 200 ₽ | |
1 рубль 1721. Портрет в наплечниках | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.0 г | от 35 950 ₽ | |
1 рубль 1722 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 32 150 ₽ | |
1 рубль 1723. Портрет в античных доспехах | Красный монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 33 200 ₽ | |
1 рубль 1723. Портрет в горностаевой мантии | Красный монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.44 г | 130 000 ₽ | |
1 рубль 1724. Солнечный. Портрет в наплечниках | Санкт-Петербургский монетный двор (СПМ) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 27 350 ₽ | |
1 рубль 1724. Портрет в античных доспехах | Красный монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 27 350 ₽ | |
1 рубль 1724. Солнечный. Портрет в латах | Санкт-Петербурский монетный двор (СПМ) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 27 350 ₽ | |
1 рубль 1725. Портрет в античных доспехах | Красный монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 31 800 ₽ | |
1 рубль 1725. Солнечный. Портрет в латах | Санкт-Петербурский монетный двор (СПМ) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 31 800 ₽ | |
1 рубль 1725. Солнечный. Портрет в наплечниках | Санкт-Петербургский монетный двор (СПМ) | Серебро, 728 | 28.44 г | от 31 800 ₽ |
Номинал и Год | Монетный двор | Тираж | Металл | Вес | Цена |
полтина 1701, G, буква G в рукаве | Серебро | по запросу | |||
полтина 1701, G, буква G в рукаве, перевернута по горизонтали | Серебро | по запросу | |||
полтина 1701, GF, GF в рукаве | Серебро | по запросу | |||
полтина 1701, над головой надпись без пробелов, ДWБРАЯ | Серебро | по запросу | |||
полтина 1701, над головой надпись без пробелов, ДОБРАЯ | Серебро | по запросу | |||
полтина 1701, над головой украшенный крест | Серебро | по запросу | |||
полтина 1702, большая, корона открытая | Серебро | по запросу | |||
полтина 1702, новодел | Серебро | по запросу | |||
полтина 1702, портрет нового образца, венок без ленты, голова большая, корона закрытая | Серебро | по запросу | |||
полтина 1702, портрет нового образца, венок без ленты, голова малая, узкий портрет | Серебро | по запросу | |||
полтина 1702, портрет нового образца, венок без ленты, голова средняя, в венке 7 листьев | Серебро | по запросу | |||
полтина 1702, портрет старого образца, малая голова, венок с лентой | Серебро | по запросу | |||
полтина 1703, узкий портрет, корона закрытая | Серебро | по запросу | |||
полтина 1703, узкий портрет, корона открытая | Серебро | по запросу | |||
полтина 1704 | Серебро | по запросу | |||
полтина 1704, МД, портрет работы Ф. Алексеева, перья хвоста редкие | Серебро | по запросу | |||
полтина 1704, МД, портрет работы Ф. Алексеева, у основания венка два локона | Серебро | по запросу | |||
полтина 1704, портрет работы Ф. Алексеева, без обозначения монетного двора | Серебро | по запросу | |||
полтина 1704, портрет работы Ф. Алексеева, без обозначения монетного двора, особый портрет, над головой точка | Серебро | по запросу | |||
полтина 1705 | Серебро | по запросу | |||
полтина 1705, портрет 1706 года, орел старого образца | Серебро | по запросу | |||
полтина 1705, портрет работы Ф. Алексеева, у основания венка два локона | Серебро | по запросу | |||
полтина 1705, уборная, выпуклый чекан | Серебро | по запросу | |||
полтина 1705, уборная, плоский чекан | Серебро | по запросу | |||
полтина 1706 | Серебро | по запросу | |||
полтина 1706, Новодел | Серебро | по запросу | |||
полтина 1707 | Серебро | по запросу | |||
полтина 1707, год славянскими буквами, орёл больше | Серебро | по запросу | |||
полтина 1707, год славянскими буквами, орёл меньше | Серебро | по запросу | |||
полтина 1707, год цифрами | Серебро | по запросу | |||
полтина 1710, портрет образца 1707 года, без обозначения года | Серебро | по запросу | |||
полтина 1710, портрет образца 1707 года, с обозначением года | Серебро | по запросу | |||
полтина 1710, портрет образца 1710 года, с орденской лентой на груди, без обозначения года | Серебро | по запросу | |||
полтина 1710, портрет образца 1710 года, с орденской лентой на груди, с обозначением года | Серебро | по запросу | |||
полтина 1712 | Серебро | по запросу | |||
полтина 1712, портрет работы С. Гуэна, без пряжки на плаще, дата справа от орла | Серебро | по запросу | |||
полтина 1712, портрет работы С. Гуэна, пряжка на плаще, дата под орлом | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, L, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, L, без арабесок на груди, ПОЛТIНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, L, без арабесок на груди, ПОЛТИНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, L, большая голова | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, L, средняя голова | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, M-L | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, OK, без знака минцмейстера, арабески на груди | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, OK, без знака минцмейстера, без арабесок на груди | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, OK-L, арабески на груди, ПОЛТIНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, OK-L, арабески на груди, ПОЛТИНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, OK-L, без арабесок на груди | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, большая голова, венок разделяет надпись | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, грубый портрет, реверс: большая корона, ПОЛТИIНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, грубый портрет, реверс: малая корона, ПОЛТИНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1718, без инициалов медальера и знака минцмейстера, малая голова | Серебро | по запросу | |||
полтина 1719, L, портрет в латах, без инициалов медальера | Серебро | по запросу | |||
полтина 1719, портрет в латах, без инициалов медальера и знака минцмейстера | Серебро | по запросу | |||
полтина 1720, портрет в латах, без инициалов медальера | Серебро | по запросу | |||
полтина 1720, портрет в наплечниках, без пальмовой ветви на груди, после года трилистник | Серебро | по запросу | |||
полтина 1720, портрет в наплечниках, с пальмовой ветвью на груди, над головой ромб | Серебро | по запросу | |||
полтина 1721, портрет в наплечниках, без пальмовой ветви на груди | Серебро | по запросу | |||
полтина 1721, портрет в наплечниках, с пальмовой ветвью на груди, над головой крест | Серебро | по запросу | |||
полтина 1721, портрет в наплечниках, с пальмовой ветвью на груди, над головой точка | Серебро | по запросу | |||
полтина 1721, портрет в наплечниках, с пальмовой ветвью на груди, над головой точка, заклепки на груди | Серебро | по запросу | |||
полтина 1721, портрет в наплечниках, с пальмовой ветвью на груди, над головой трилистник | Серебро | по запросу | |||
полтина 1722, портрет в наплечниках, год славянскими буквами | Серебро | по запросу | |||
полтина 1722, портрет в наплечниках, год цифрами, над головой корона | Серебро | по запросу | |||
полтина 1722, портрет в наплечниках, год цифрами, над головой точка | Серебро | по запросу | |||
полтина 1723, O, поясной портрет в горностаевой мантии, буква О в рукаве, ПОЛТНIА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1723, погрудный портрет в античных доспехах, ВСЕРОС... | Серебро | по запросу | |||
полтина 1723, погрудный портрет в античных доспехах, ВСЕРОСС... | Серебро | по запросу | |||
полтина 1723, поясной портрет в горностаевой мантии, ВСЕРОСИIСКИI | Серебро | по запросу | |||
полтина 1723, поясной портрет в горностаевой мантии, ВСЕРОССИIСКИI, ПОЛТIНА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1723, поясной портрет в горностаевой мантии, ПОЛТНIА | Серебро | по запросу | |||
полтина 1724, погрудный портрет в античных доспехах, портрет не разделяет надпись | Серебро | по запросу | |||
полтина 1724, погрудный портрет в античных доспехах, портрет разделяет надпись | Серебро | по запросу | |||
полтина 1724, погрудный портрет в античных доспехах, портрет разделяет надпись, ВСЕРОСИСКИI | Серебро | по запросу | |||
полтина 1724, погрудный портрет в античных доспехах, портрет разделяет надпись, особый орёл с узким хвостом | Серебро | по запросу | |||
полтина 1725, погрудный портрет в античных доспехах, ВСЕРОСIИCКIИ | Серебро | по запросу | |||
полтина 1725, погрудный портрет в античных доспехах, ВСЕРОСИICКII | Серебро | по запросу | |||
полтина 1725, погрудный портрет в античных доспехах, ВСЕРОСИICКИI | Серебро | по запросу | |||
полтина 1725, погрудный портрет в античных доспехах, портрет грубого рисунка - малая голова | Серебро | по запросу | |||
полтина 1725, СПБ, в латах | Серебро | по запросу | |||
Полтина 1701. Малая голова | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 1 020 450 ₽ | |
Полтина 1702. Большая голова | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 122 100 ₽ | |
Полтина 1702. Малая голова | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 122 100 ₽ | |
Полтина 1702. Портрет узкий | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 122 100 ₽ | |
Полтина 1703. Большая голова | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | 1 137 700 ₽ | |
Полтина 1703. Портрет работы Ф. Алексеева | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | 1 137 700 ₽ | |
Полтина 1703. Портрет узкий | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | 1 137 700 ₽ | |
Полтина 1704. Портрет работы Ф. Алексеева | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 860 | 14.0 г | от 16 570 ₽ | |
Полтина 1704. Уборная | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 16 570 ₽ | |
Полтина 1705. Портрет образца 1706 года | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 15 620 ₽ | |
Полтина 1705. Портрет работы Ф. Алексеева | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 15 620 ₽ | |
Полтина 1705. Уборная | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 15 620 ₽ | |
Полтина 1706. Портрет образца 1706 года | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 31 800 ₽ | |
Полтина 1707. Портрет образца 1707 года | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 36 650 ₽ | |
Полтина 1710 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 40 100 ₽ | |
Полтина 1710. Портрет образца 1707 года | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 14.0 г | от 40 100 ₽ | |
Полтина 1712. Портрет работы С. Гуэна | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 860 | 14.0 г | от 44 800 ₽ | |
Полтина 1718. Портрет в латах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.0 г | от 15 170 ₽ | |
Полтина 1719. Портрет в латах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.0 г | от 17 000 ₽ | |
Полтина 1720. Портрет в наплечниках | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 16 650 ₽ | |
Полтина 1720. Портрет в латах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.0 г | от 16 650 ₽ | |
Полтина 1721. Портрет в наплечниках | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 14 700 | |
Полтина 1722. Портрет в наплечниках | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 38 650 ₽ | |
Полтина 1723. Портрет в античных доспехах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 17 600 ₽ | |
Полтина 1723. Портрет в горностаевой мантии | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 17 600 ₽ | |
Полтина 1724. Портрет в античных доспехах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 15 800 ₽ | |
Полтина 1725 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 14 350 ₽ | |
Полтина 1725. Портрет в античных доспехах | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 728 | 14.22 г | от 14 350 ₽ |
Номинал и Год | Монетный двор | Тираж | Металл | Вес | Цена |
полуполтинник 1701, дата АѰА | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1701, дата ЯѰА | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1701, дата ЯѰЯ | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1701, малая голова, над головой розетка. портрет смещён влево | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1702, большая голова, в дате буква А, АѰВ | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1702, большая голова, в дате буква Я, ЯѰВ | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1702, малая голова, в дате буква А, АѰВ | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1702, малая голова, в дате буква Я, ЯѰВ | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1704, МД, тип 1703 года, МД под крыльями орла | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1704, МД, тип 1703 года, МД под лапами орла | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1704, МД, тип 1703 года, новодел | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1704, тип 1703 года, без обозначения монетного двора | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1704, тип 1705 года, без обозначения монетного двора | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1705, без знака гравёра, портрет внутри надписи (малая голова) | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1705, Н, знак гравёра - буква Н в рукаве, портрет разделяет надпись | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1705, портрет образца 1702 года | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1707, год буквами, голова меньше | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1707, голова больше, титул «ВРП» отстоит от отчества, год славянскими буквами | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1707, голова меньше, титул «ВРП» сближен с отчеством, год цифрами | Серебро | по запросу | |||
полуполтинник 1713, G | Серебро | по запросу | |||
Полуполтинник 1701 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 212 000 ₽ | |
Полуполтинник 1702 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 165 100 ₽ | |
Полуполтинник 1703 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 172 210 ₽ | |
Полуполтинник 1704 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 15 700 ₽ | |
Полуполтинник 1705 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 25 100 ₽ | |
Полуполтинник 1707 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 28 100 ₽ | |
Полуполтинник 1710 | Кадашевский монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 62 300 ₽ | |
Полуполтинник 1713 | Красный монетный двор (КМД) | Серебро, 833 | 7.00 г | от 17 500 ₽ |
Номинал и Год | Монетный двор | Тираж | Металл | Вес | Цена |
гривенник 1701, ГРИ / ВЕННИКЪ, в дате буква А, АѰА | Серебро | по запросу | |||
гривенник 1701, ГРИ / ВЕННИКЪ, в дате буква Я, ЯѰЯ | Серебро | по запросу | |||
гривенник 1702, ГРИВЕ / ННИКЪ, корона большая | Серебро | по запросу | |||
гривенник 1702, ГРИВЕ / ННИКЪ, корона малая | Серебро | по запросу | |||
гривенник 1704, М, центральная корона большая | Серебро | по запросу | |||
гривенник 1704, М, центральная корона большая, без жемчужин, по сторонам буквы «М» два трилистника | Серебро | по запросу | |||
гривенник 1704, М, центральная корона малая | Серебро | по запросу | |||
