Увлечение нумизматикой — это не только азартный поиск раритетных монет. Со временем хобби приносит пассивный доход. Клуб «Аврора Коинс» предлагает владельцам коллекций продать ценные и редкие экземпляры биметаллических 10-рублевых монет по ценам выше конкурентных. Бесплатный анализ на подлинность, конфиденциальность личности, моментальные выплаты — гарантированы.
Нумизматический клуб «Аврора Коинс» занимается оценкой и скупкой раритетных экземпляров более 30 лет. Каталог серий и коллекций с ценными монетами очень обширен и постоянно обновляется. Благодаря опыту и связям с такими же увлеченными людьми наша деятельность привлекает многих начинающих и уже состоявшихся нумизматов.
Наибольший интерес к 10-рублевым биметаллическим экземплярам среди коллекционеров вызывают следующие серии.
Серия посвящена истории страны, связанной с ее городами в период становления. Аверс экземпляра — это стандартный номинал. Уникальность каждой монеты в ее реверсе, где нанесены памятные места города и его герб. Сочетание двух металлов делает дизайн ярким и привлекательным. Так как биметаллические монеты принадлежат к исторической серии, они представляют наибольший интерес для коллекционеров. Факты:
Выпуск новых экземпляров налажен и сегодня. В серии могут находиться от одной до четырех монет, а тираж часто превышает несколько миллионов.
Представляет собой многомиллионный тираж с государственными субъектами на реверсе монет в виде гербов. Эти червонцы не только имеют прекрасный дизайн — они являются стандартным платежным средством на всей территории страны. Интересные факты:
Тираж серии - более 10 млн экземпляров, но среди них есть редкие, представляющие интерес для нумизматов. Всего набор монет содержит 53 субъекта страны, а в будущем возможна полная коллекция.
В честь 200-летия становления в России единой системы органов исполнительной власти оба монетных двора страны выпустили специальную одноименную серию. Экземпляры очень ценятся частными коллекционерами, так как отражают историческое становление и образование государственности, сначала империи, затем СССР и современной РФ. Список по годам в каталоге. Интересные факты:
Стоимость коллекционных изделий зависит от исходного внешнего вида, так как, кроме исторической индивидуальности, они имеют уникальный дизайн.
К памятным 10-рублевым монетам относят:
Все экземпляры создавались двумя монетными дворами поштучно и сейчас представляют для коллекционеров и охотников за раритетными ценностями особый интерес, как и другие экземпляры, посвященные событиям, на которые богата Россия.
Специальные выпуски 10-рублевых монет, которые создавались к определенному событию, иногда сопровождались дополнительным чеканным жетоном. Он выполнялся из того же металла методом «пруф», когда поле экземпляра оставалось зеркальным, а изображения делались матовыми. Уникальность таких экземпляров делает их желанными для любой коллекции.
Номинал и Год | Название | Металл | Диаметр | Вес | Цена ММД | Цена СПМД |
10р 2002 год | Кострома | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2002 год | Дербент | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2002 год | Старая Русса | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2003 год | Муром | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2003 год | Дорогобуж | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2003 год | Псков | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2003 год | Касимов | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2004 год | Дмитров | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2004 год | Ряжск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2004 год | Кемь | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2005 год | Калининград | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2005 год | Мценск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2005 год | Казань | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2005 год | Боровск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2006 год | Белгород | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2006 год | Каргополь | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 160 | - |
10р 2006 год | Торжок | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 160 |
10р 2007 год | Вологда | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2007 год | Великий Устюг | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2007 год | Гдов | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2008 год | Владимир | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2008 год | Смоленск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2008 год | Приозерск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 250 |
10р 2008 год | Азов | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2009 год | В. Новгород | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2009 год | Калуга | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 150 | 150 |
10р 2009 год | Галич | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 200 | 200 |
10р 2009 год | Выборг | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 150 | 150 |
10р 2010 год | Юрьевец | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 100 |
10р 2010 год | Брянск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 100 |
10р 2011 год | Соликамск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 100 |
10р 2011 год | Елец | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 100 |
10р 2012 год | Белозерск | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 100 |
10р 2014 год | Нерехта | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 100 |
10р 2016 год | Великие Луки | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 80 | - |
10р 2016 год | Ржев | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 80 | - |
10р 2016 год | Зубцов | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 80 | - |
10р 2017 год | Олонец | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 50 | - |
10р 2018 год | Гороховец | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 40 | - |
10р 2019 год | Вязьма | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 40 | - |
10р 2019 год | Клин | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 40 | - |
10р 2020 год | Козельск | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2021 год | Нижний Новгород | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
10р 2022 год | Городец | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
10р 2022 год | Рыльск | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
10р 2023 год | Рыбинск | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
Номинал и Год | Название | Металл | Диаметр | Вес | Цена ММД | Цена СПМД |
10р 2005 год | Москва | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2005 год | Ленинградская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2005 год | Орловская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2005 год | Тверская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2005 год | Краснодарский край | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2005 год | Респ. Татарстан | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2006 год | Читинская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2006 год | Приморский край | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2006 год | Сахалинская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2006 год | Респ. Алтай | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2006 год | Респ. Саха (Якутия) | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2007 год | Липецкая обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2007 год | Архангельская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 50 |
10р 2007 год | Респ. Хакасия | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2007 год | Новосибирская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2007 год | Респ. Башкортостан | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | - |
10р 2007 год | Ростовская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2008 год | Астраханская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2008 год | Респ. Удмуртия | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2008 год | Свердловская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2008 год | Кабардино-Балкария | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2009 год | Кировская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2009 год | Респ. Коми | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2009 год | Респ. Адыгея | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2009 год | Респ. Калмыкия | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2009 год | Еврейская АО | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 30 | 40 |
10р 2010 год | Пермский край | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 5000 |
10р 2010 год | Чеченская респ. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 10000 |
10р 2010 год | Ямало-Ненецкий АО | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 20000 |
10р 2010 год | Ненецкий АО | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 300 |
10р 2011 год | Воронежская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2011 год | Респ. Бурятия | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 50 |
10р 2013 год | Респ. Дагестан | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 50 |
10р 2013 год | Северная Осетия - Алания | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 80 |
10р 2014 год | Саратовская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 50 |
10р 2014 год | Пензенская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 50 |
10р 2014 год | Тюменская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 50 |
10р 2014 год | Респ. Ингушетия | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 80 |
10р 2014 год | Челябинская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2016 год | Иркутская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2016 год | Амурская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2016 год | Белгородская обл. | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2017 год | Тамбовская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2017 год | Ульяновская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2018 год | Курганская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2019 год | Костромская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2020 год | Рязанская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2020 год | Московская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
10р 2021 год | Карачаево-Черкесская Респ. (2022) | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
10р 2022 год | Ивановская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
10р 2023 год | Омская обл. | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
10р 2023 год | Хабаровский край | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 80 | - |
Номинал и Год | Название | Металл | Диаметр | Вес | Цена ММД | Цена СПМД |
10р 2002 год | Мин-во образования | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 120 | - |
10р 2002 год | Мин-во финансов | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 120 |
10р 2002 год | Мин-во эк. развития и торговли | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 120 |
10р 2002 год | Мин-во внутренних дел | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 120 | - |
10р 2002 год | Мин-во иностранных дел | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 120 |
10р 2002 год | Мин-во юстиции | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 120 |
10р 2002 год | Мин-во вооруженных сил | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 120 | - |
Номинал и Год | Название | Металл | Диаметр | Вес | Цена ММД | Цена СПМД |
10р 2000 год | 55 лет Победы | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 60 | 100 |
10р 2001 год | 40 лет полета Гагарина | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 50 | 100 |
10р 2005 год | 60 лет Победы | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | 20 | 50 |
10р 2010 год | Перепись населения | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 300 |
10р 2015 год | 70 лет Победы. Эмблема | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2015 год | 70 лет Победы. Освобождение от фашизма | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2015 год | 70 лет Победы. Окончание 2-й мировой | латунь, мельхиор | 27 мм | 8,40 г | - | 30 |
10р 2019 год | 75-лет Победы (2020) | сталь, латунь/никель | 27 мм | 7,90 г | 30 | - |
Критерии анализа обязательно влияют на окончательную стоимость монет. Что входит в эти критерии:
Сохранность Для оценки используется метод семиступенчатой шкалы, где нижнее значение — слабое состояние, при котором монета из списка оценивается дешево.
Редкость тиража Массовые производства и единичные, с уникальным малочисленным дизайном, также определяют окончательную стоимость 10-рублевой монеты.
Вид Экземпляры, изготовленные монетными дворами к какому-либо событию, ценятся выше, чем курсовые, используемые как платежное средство.
Дополнительные услуги
Экземпляры из серий «Министерство», «Древние города» и «Субъекты РФ» представляют особый интерес для нумизматов, но окончательная стоимость зависит от первоначального вида монеты.
К таким монетам относят выпущенные к «60-летию и 55-летию Победы», так как тираж серий был очень ограниченным.